生命保険会社の安全性・格付け
保険会社の安全性は商品選びの重要な要素
教育資金の積み立てに保険商品を選ぶ最大の理由は、「万が一の備え」ではないでしょうか。
親にもしもの事があっても備えができるというメリットは保険という商品以外に代用できるものがありません。
ただし、保険会社に万が一の事があっては元も子もありません。
10年から20年という長い期間をかけて積み立てる学資保険の特性上、保険会社の「安全性」は商品選びの重要な要素です。
保険会社の「格付け」とは
安全性を見極める一つの指標として、「格付け」があります。
格付けとは、専門の調査会社によって評価された、保険会社の安全性をA~Cのアルファベットを組み合わせて表すものです。
ランク付けは、上位から・・
AAA / AA / A / BBB / BB / B / CCC / CC ...となります。
「A+」は、より AA に近い A 。「A-」は、より BBB に近い A となります。
「N.R.」は、格付けなしです。
「方向性」は、今後格上げされるか・格下げされるかの可能性を示したもので、
「ポジティブ」は格上げ方向、「ネガティブ」は格下げ方向にある事を表しています。
格付け情報は、随時更新されます。保険会社の将来の経営状況を保証するものではありませんので、あくまで目安としてご活用ください。
スタンダード&プアーズ(2011/12/31)| 格付け | 方向性 | |
|---|---|---|
| マニュライフ生命保険 | AA- | 安定的 |
| アクサ生命保険 | AA- | ネガティブ |
| ジブラルタ生命保険 | AA- | ネガティブ |
| NKSJひまわり生命保険 | AA- | ネガティブ |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA- | ネガティブ |
| プルデンシャル生命保険 | AA- | ネガティブ |
| マスミューチュアル生命保険 | AA- | ネガティブ |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | AA- | ネガティブ |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | AA- | ネガティブ |
| アメリカンファミリー生命保険 | AA- | ネガティブ |
| ソニー生命保険 | AA- | ネガティブ |
| AIGエジソン生命保険 | AA- | ネガティブ |
| 日本生命保険 | A+ | 安定的 |
| プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命保険 |
A+ | 安定的 |
| 明治安田生命保険 | A | 安定的 |
| 第一生命保険 | A | ネガティブ |
| 住友生命保険 | A- | 安定的 |
| 太陽生命保険 | A- | 安定的 |
| 富国生命保険 | A- | 安定的 |
| 大同生命保険 | A- | 安定的 |
| オリックス生命保険 | A- | 安定的 |
| アイエヌジー生命保険 | A- | ネガティブ |
| 三井生命保険 | BBB- | 安定的 |
| 朝日生命保険 | N.R. |
| 格付け | 方向性 | |
|---|---|---|
| ソニー生命保険 | AA | 安定的 |
| 日本生命保険 | AA | 安定的 |
| 大同生命保険 | A+ | 安定的 |
| 太陽生命保険 | A+ | 安定的 |
| 第一生命保険 | A+ | 安定的 |
| フコクしんらい生命保険 | A+ | 安定的 |
| 富国生命保険 | A+ | 安定的 |
| 明治安田生命保険 | A+ | 安定的 |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | A+ | 安定的 |
| 住友生命保険 | A | 安定的 |
| 富士生命保険 | A | 安定的 |
| 三井生命保険 | BBB | ネガティブ |
| 朝日生命保険 | BB | ネガティブ |
| 格付け | 方向性 | |
|---|---|---|
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA+ | ネガティブ |
| 東京海上日動フィナンシャル生命保険 | AA+ | ネガティブ |
| アクサ生命保険 | AA | 安定的 |
| ソニー生命保険 | AA | 安定的 |
| 日本生命保険 | AA | 安定的 |
| NKSJひまわり生命 | AA | ネガティブ |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | AA | ネガティブ |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | AA | ネガティブ |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | AA- | 安定的 |
| エイアイジー・スター生命保険 | AA- | 安定的 |
| ジブラルタ生命保険 | AA- | 安定的 |
| プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命保険 |
AA- | 安定的 |
| 富国生命保険 | AA- | ネガティブ |
| 明治安田生命保険 | AA- | 安定的 |
| 太陽生命保険 | A+ | 安定的 |
| 大同生命保険 | A+ | 安定的 |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | A+ | 安定的 |
| 第一生命保険 | A+ | ネガティブ |
| 第一フロンティア生命保険 | A+ | ネガティブ |
| オリックス生命保険 | A | 安定的 |
| 住友生命保険 | A | 安定的 |
| メディケア生命保険 | A- | 安定的 |
| 三井生命保険 | BBB- | ネガティブ |
| 朝日生命保険 | BB- | ネガティブ |
格付け情報は、随時更新されます。保険会社の将来の経営状況を保証するものではありませんので、あくまで目安としてご活用ください。
全国保険相談ネットワーク
地域No1保険代理店紹介サイト
地域No1保険代理店紹介サイト

